Пеноплэкс тип 35 (1200х600х20/30/40/50/60/80/100мм)
| Единица: | м.куб. |
| Производитель: | ООО "ПЕНОПЛЭКС" |
Оптовая Цена:
3628 р.
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатели плит ПЕНОПЛЭКС® |
| 35 | |||
| Плотность | ГОСТ 17177-94 | кг/м³ | 28,0-37,0 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,25 (2,5; 25) |
| Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,4 |
| Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | 15 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 30 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | СНиП 21-01-97 | группа | Г1 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-94 | Вт/(м×°С) | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 23-101-2004 | Вт/(м×°С) | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | 0,032 | ||
| Теплоусвоение при условиях "А" (при периоде 24 часа) | 0,33 | ||
| Теплоусвоение при условиях "Б" (при периоде 24 часа) | 0,34 | ||
| Коэффициент паропроницаемости | ГОСТ 25898-83 | мг/(м×ч×Па) | 0,007 |
| Удельная теплоемкость, со | СП 23-101-2004 | кДж/(кг×°С) | 1,45 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ 5767-006-56925804-2007 | °С | -50 ... +75 |





